Gebruikte rammen
26197 - 00153 ( 40635 ) TE KOOP
Gebruikt in: 2010 en 2011
| Ontwikkeling | 93 |
| Bespiering | 89 |
| Evenredigheid | 88 |
| Type | 89 |
| Beenwerk | 86 |
| Vacht | 88 |
| Algemeen voorkomen | 89 |
B - vrij

2381 - 815 ( 40623 )
Gebruikt in: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011
| Ontwikkeling | 87 |
| Bespiering | 87 |
| Evenredigheid | 86 |
| Type | 86 |
| Beenwerk | 85 |
| Vacht | 86 |
| Algemeen voorkomen | 86 |
B - vrij

08481 - 18067
Gebruikt in: 2011
26044 - 40633
Gebruikt in: 2011
| Ontwikkeling | 87 |
| Bespiering | 87 |
| Evenredigheid | 86 |
| Type | 86 |
| Beenwerk | 85 |
| Vacht | 86 |
| Algemeen voorkomen | 86 |
26246 - 35129
Gebruikt in: 2011
Rammen gebruikt in voor gaande jaren:
26044 - 638
| Ontwikkeling | 88 |
| Bespiering | 88 |
| Evenredigheid | 87 |
| Type | 88 |
| Beenwerk | 87 |
| Vacht | 88 |
| Algemeen voorkomen | 88 |
26044 - 944 ( 40625 )
| Ontwikkeling | 86 |
| Bespiering | 88 |
| Evenredigheid | 88 |
| Type | 87 |
| Beenwerk | 87 |
| Vacht | 90 |
| Algemeen voorkomen | 88 |
26044 - 1060 ( 40631 )
voorlopig opgenomen
| Ontwikkeling | 85 |
| Bespiering | 87 |
| Evenredigheid | 87 |
| Type | 86 |
| Beenwerk | 86 |
| Vacht | 88 |
| Algemeen voorkomen | 86 |
26176 - 882 ( 40624 )
| Ontwikkeling | 90 |
| Bespiering | 89 |
| Evenredigheid | 88 |
| Type | 89 |
| Beenwerk | 86 |
| Vacht | 87 |
| Algemeen voorkomen | 89 |
B - vrij
8425 - 1928
| Ontwikkeling | 88 |
| Bespiering | 87 |
| Evenredigheid | 87 |
| Type | 86 |
| Beenwerk | 84 |
| Vacht | 87 |
| Algemeen voorkomen | 86 |
26044 - 687
| Ontwikkeling | 92 |
| Bespiering | 88 |
| Evenredigheid | 88 |
| Type | 88 |
| Beenwerk | 86 |
| Vacht | 87 |
| Algemeen voorkomen | 88 |
8425 - 1800
| Ontwikkeling | 89 |
| Bespiering | 89 |
| Evenredigheid | 88 |
| Type | 89 |
| Beenwerk | 85 |
| Vacht | 89 |
| Algemeen voorkomen | 89 |
8486 - 577
| Ontwikkeling | 85 |
| Bespiering | 85 |
| Evenredigheid | 87 |
| Type | 86 |
| Beenwerk | 84 |
| Vacht | 87 |
| Algemeen voorkomen | 85 |
26044 - 444
| Ontwikkeling |
90 |
| Bespiering |
87 |
| Evenredigheid |
88 |
| Type | 87 |
| Beenwerk | 82 |
| Vacht | 85 |
| Algemeen voorkomen | 87 |
8354 - 114
| Ontwikkeling | 86 |
| Bespiering | 87 |
| Evenredigheid | 87 |
| Type | 86 |
| Beenwerk | 85 |
| Vacht | 87 |
| Algemeen voorkomen | 86 |
8486 - 354
| Ontwikkeling | 89 |
| Bespiering | 88 |
| Evenredigheid | 87 |
| Type | 88 |
| Beenwerk | 83 |
| Vacht | 85 |
| Algemeen voorkomen | 88 |
8425 - 1349
| Ontwikkeling | 86 |
| Bespiering | 87 |
| Evenredigheid | 87 |
| Type | 88 |
| Beenwerk | 85 |
| Vacht | 87 |
| Algemeen voorkomen | 87 |